Internacional
Revise as características e condições que aplicam para voos internacionais exceto Europa.

Benefícios /Opções Tarifárias | ![]() A tarifa baixa que o trata bem. |
![]() A tarifa econômica que lhe dá mais. |
![]() A tarifa ampla em benefícios e possibilidades. |
![]() A tarifa com maior flexibilidade de mudanças sem custo. |
![]() A tarifa com a máxima comodidade e exclusividade por um excelente preço. |
![]() A tarifa com o máximo conforto e total flexibilidade. |
|||
Classe | Econômica | Econômica | Econômica | Econômica | Executiva | Executiva | |||
Mudanças de itinerário**** Data, voo, rota ou classe |
De/para Estados Unidos, Canadá e América do Sul USD 210 | De/para Estados Unidos, Canadá e América do Sul USD 185 | De/para Estados Unidos, Canadá e América do Sul USD 135 | Sem custo adicional mais diferença tarifária. | De/para Estados Unidos, Canadá e América do Sul USD 135 | Sem custo adicional mais diferença tarifária. | |||
De/para Estados Unidos, Canadá e América Central USD 185 | De/para Estados Unidos, Canadá e América Central USD 160 | De/para Estados Unidos, Canadá e América Central USD 125 | De/para Estados Unidos, Canadá e América Central USD 125 | ||||||
América do Sul USD 135 | América do Sul USD 85 | América do Sul USD 70 | América do Sul USD 70 | ||||||
De/para América Central e América do Sul USD 125 | De/para América Central e América do Sul USD 95 | De/para América Central e América do Sul USD 85 | De/para América Central e América do Sul USD 85 | ||||||
América Central USD 125 | América Central USD 95 | América Central USD 70 | América Central USD 70 | ||||||
Resto da América Latina USD 125 | Resto da América Latina USD 85 | Resto da América Latina USD 60 | Resto da América Latina USD 60 | ||||||
Multa mais a diferença tarifária. | Multa mais a diferença tarifária. | Multa mais a diferença tarifária. | Multa mais a diferença tarifária. | ||||||
Reembolsável | Não Reembolsável* (Exceto saindo desde o Brasil, Equador e a Venezuela com uma taxa adicional). | Não Reembolsável* (Exceto saindo desde o Brasil, Equador e a Venezuela com uma taxa adicional). | Entre os Estados Unidos, Canadá e América do Sul USD 175 | Reembolsável sem taxas (Exceto saindo desde a Equador e a Venezuela com uma taxa adicional). | Entre os Estados Unidos, Canadá e América do Sul USD 175 | Reembolsável sem taxas (Exceto saindo desde a Venezuela com uma taxa adicional). | |||
Entre os Estados Unidos, Canadá e América Central USD 150 | Entre os Estados Unidos, Canadá e América Central USD 150 | ||||||||
América do Sul USD 100 | América do Sul USD 100 | ||||||||
Resto da América Latina USD 100 | Resto da América Latina USD 100 | ||||||||
Porcentagem de acumulação de milhas LifeMiles | 50% | 100% | 100% + 25% | 100% + 50% | 100% + 50% | 100% + 100% | |||
Upgrade a classe Executiva | Válido para sócios LifeMiles Elite. | Válido para sócios LifeMiles Elite. | Válido para sócios LifeMiles Elite. | Válido para sócios LifeMiles Elite. | Não aplica | Não aplica | |||
Bagagem livre permitida no bagageiro | Para voos de/para América do Norte e América Central*** uma peça de bagagem de até 23 quilos (50 libras) de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | Para voos de/para América do Norte e América Central*** uma peça de bagagem de até 23 quilos (50 libras) de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | Para voos de/para América do Norte e América Central*** uma peça de bagagem de até 23 quilos (50 libras) de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | Para voos de/para América do Norte e América Central*** uma peça de bagagem de até 23 quilos (50 libras) de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | 2 peças de 32 quilos (70 libras) cada uma. | 2 peças de 32 quilos (70 libras) cada uma. | |||
Para voos de/para América do Norte e América do Sul duas peças de 23 quilos (50 libras) cada uma de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | Para voos de/para América do Norte e América do Sul duas peças de 23 quilos (50 libras) cada uma de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | Para voos de/para América do Norte e América do Sul duas peças de 23 quilos (50 libras) cada uma de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | Para voos de/para América do Norte e América do Sul duas peças de 23 quilos (50 libras) cada uma de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | ||||||
Para voos de/para Estados Unidos, Canadá e México uma peça de bagagem de até 23 quilos (50 libras) de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | Para voos de/para Estados Unidos, Canadá e México uma peça de bagagem de até 23 quilos (50 libras) de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | Para voos de/para Estados Unidos, Canadá e México uma peça de bagagem de até 23 quilos (50 libras) de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | Para voos de/para Estados Unidos, Canadá e México uma peça de bagagem de até 23 quilos (50 libras) de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | ||||||
Para voos entre a América Latina é permitido uma ou duas peças com peso combinado que some 32 quilos (70 libras) de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | Para voos entre a América Latina é permitido uma ou duas peças com peso combinado que some 32 quilos (70 libras) de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | Para voos entre a América Latina é permitido uma ou duas peças com peso combinado que some 32 quilos (70 libras) de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | Para voos entre a América Latina é permitido uma ou duas peças com peso combinado que some 32 quilos (70 libras) de 158 centímetros lineares (62 polegadas). | ||||||
Pré-seleção de assento (ao comprar) |
Não válido**** | Válido | Válido | Válido | Válido | Válido |
***Aplica para boletos emitidos a partir de 28 de Outubro de 2016. Para boletos emitidos até 27 de Outubro de 2016 as taxas são:
Promo: USD 200 entre Estados Unidos, Canadá e América do Sul. USD 175 entre Estados Unidos, Canadá e América Central. USD 125 entre América do Sul. USD 115 entre América Central e América do Sul e América Central e o restante da América Latina.
Econo: USD 175 entre Estados Unidos, Canadá e América do Sul. USD 150 entre Estados Unidos, Canadá e América Central. USD 75 entre América do Sul. USD 85 entre América Central e América do Sul. USD 85 entre América Central. USD 75 no restante da América Latina.
Flexi e Executiva Promo: USD 125 entre Estados Unidos, Canadá e América do sul. USD 115 entre Estados Unidos, Canadá e América Central. USD 60 entre América do Sul. USD 75 entre América Central e América do Sul. USD 60 entre América Central. USD 50 no restante da América Latina.
****O bilhete pode ser utilizado para futuras viagens pelo mesmo Passageiro. Algumas taxas podem ser válidas.
***América do Norte: México D.F., Cancun, Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Nova Iorque, Newark, Chicago, Houston, Washington, Dallas, San Francisco, Los Angeles e Toronto.
América Central: Guatemala, San Salvador, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Managua, San José, Belize, Roatán, Flores, Panamá e Libéria. (Ambas as vias).
Em Classe Econômica: para bilhetes emitidos a partir de 1 de março de 2016, você poderá despachar 2 (dois) peças grátis de bagagem com um peso máximo de 23 quilos (50 libras) cada uma, em voos de/para Miami ou Dallas e de/para El Salvador.
***Esta opção aplica no momento de fazer o check in através de qualquer canal eletrônico.
Conheça nossas condições para cancelar sua reserva, pedir um reembolso, desistir da viagem, ou exercer o direito de revogação.