Internacionales
Revisa las características y condiciones que aplican para vuelos internacionales excepto Europa.

Beneficios /Opciones Tarifarias | ![]() Promo La tarifa baja que te trata bien. |
![]() Econo La tarifa económica que te da más. |
![]() Flexi La tarifa amplia en beneficios y posibilidades. |
![]() Súper Flexi La tarifa con mayor flexibilidad para cambios sin costo. |
![]() Ejecutiva Promo La tarifa con la máxima comodidad y exclusividad a un excelente precio. |
![]() La tarifa con máximo confort y total flexibilidad. |
Clase | Económica | Económica | Económica | Económica | Ejecutiva | Ejecutiva |
Cambios en el itinerario, la fecha, el vuelo, la ruta o la clase | Entre Estados Unidos, Canadá y Suramérica USD 210 | Entre Estados Unidos, Canadá y Suramérica USD 185 | Entre Estados Unidos, Canadá y Suramérica USD 135 | Sin costo adicional más diferencia tarifaria. | Entre Estados Unidos, Canadá y Suramérica USD 135 | Sin costo adicional más la diferencia tarifaria. |
Entre Estados Unidos, Canadá y Centroamérica USD 185 | Entre Estados Unidos, Canadá y Centroamérica USD 160 | Entre Estados Unidos, Canadá y Centroamérica USD 125 | Entre Estados Unidos, Canadá y Centroamérica USD 125 | |||
Suramérica USD 135 | Suramérica USD 85 | Suramérica USD 70 | Suramérica USD 70 | |||
Entre Centroamérica y Suramérica USD 125 | Entre Centroamérica y Suramérica USD 95 | Entre Centroamérica y Suramérica USD 85 | Entre Centroamérica y Suramérica USD 85 | |||
Centroamérica USD 125 | Centroamérica USD 95 | Centroamérica USD 70 | Centroamérica USD 70 | |||
Resto de Latinoamérica USD 125 | Resto de Latinoamérica USD 85 | Resto de Latinoamérica USD 60 | Resto de Latinoamérica USD 60 | |||
Penalidad más la diferencia tarifaria | Penalidad más la diferencia tarifaria | Penalidad más la diferencia tarifaria | Penalidad más la diferencia tarifaria | |||
Reembolsable | No Reembolsable* (Excepto origen Brasil, Ecuador y Venezuela con cargo adicional). | No Reembolsable* (Excepto origen Brasil, Ecuador y Venezuela con cargo adicional). | Entre Estados Unidos, Canadá y Suramérica USD 175 | Reembolsable sin cargos (Excepto origen Ecuador y Venezuela con cargo adicional). | Entre Estados Unidos, Canadá y Suramérica USD 175 | Reembolsable sin cargos (Excepto origen Venezuela con cargo adicional). |
Entre Estados Unidos, Canadá y Centroamérica USD 150 | Entre Estados Unidos, Canadá y Centroamérica USD 150 | |||||
Suramérica USD 100 | ||||||
Resto de Latinoamérica USD 100 | Suramérica USD 100 | |||||
Resto de Latinoamérica USD 100 | ||||||
Porcentaje de acumulación de millas LifeMiles | 50% | 100% | 100% + 25% | 100% + 50% | 100% + 50% | 100% + 100% |
Opción de ascenso de clase | Aplica para socios LifeMiles Elite. | Aplica para socios LifeMiles Elite. | Aplica para socios LifeMiles Elite. | Aplica para socios LifeMiles Elite. | No aplica | No aplica |
Equipaje libre permitido en bodega | - Para vuelos entre Norteamérica y Centroamérica** una pieza de hasta 23 kilos (50 libras) de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | - Para vuelos entre Norteamérica y Centroamérica** una pieza de hasta 23 kilos (50 libras) de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | - Para vuelos entre Norteamérica y Centroamérica** una pieza de hasta 23 kilos (50 libras) de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | - Para vuelos entre Norteamérica y Centroamérica** una pieza de hasta 23 kilos (50 libras) de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | 2 piezas de 32 kilos (70 libras) cada una. | |
- Para vuelos entre Norteamérica y Suramérica se permiten 2 piezas 23 kilos (50 libras) cada una de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | - Para vuelos entre Norteamérica y Suramérica se permiten 2 piezas 23 kilos (50 libras) cada una de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | - Para vuelos entre Norteamérica y Suramérica se permiten 2 piezas 23 kilos (50 libras) cada una de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | - Para vuelos entre Norteamérica y Suramérica se permiten 2 piezas 23 kilos (50 libras) cada una de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | 2 piezas de 32 kilos (70 libras) cada una. | ||
- Para vuelos entre Estados Unidos, Canadá y México se permite una pieza de hasta 23 kilos (50 libras) de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | - Para vuelos entre Estados Unidos, Canadá y México se permite una pieza de hasta 23 kilos (50 libras) de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | Para vuelos entre Estados Unidos, Canadá y México se permite una pieza de hasta 23 kilos (50 libras) de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | Para vuelos entre Estados Unidos, Canadá y México se permite una pieza de hasta 23 kilos (50 libras) de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | |||
Para vuelos entre Latinoamérica se permiten una o dos piezas con peso combinado que sume 32kg (70libras) de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | Para vuelos entre Latinoamérica se permiten una o dos piezas con peso combinado que sume 32kg (70libras) de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | Para vuelos entre Latinoamérica se permiten una o dos piezas con peso combinado que sume 32kg (70libras) de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | Para vuelos entre Latinoamérica se permiten una o dos piezas con peso combinado que sume 32kg (70libras) de 158 centímetros lineales (62 pulgadas). | |||
Preselección de silla (al comprar) | No aplica*** | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |
*Aplica para boletos emitidos a partir del 28 de octubre de 2016. Para boletos emitidos hasta el 27 de octubre de 2016 los cargos son:
Promo: USD 200 entre Estados Unidos, Canadá y Suramérica. USD 175 entre Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. USD 125 entre Suramérica. USD 115 entre Centroamérica y Suramérica y Centroamérica y el resto de Latinoamérica.
Econo: USD 175 entre Estados Unidos, Canadá y Sur América. USD 150 entre Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. USD 75 entre Suramérica. USD 85 entre Centroamérica y Suramérica. USD 85 entre Centroamérica. USD 75 en el resto de Latinoamérica.
Flexi y Ejecutiva Promo: USD 125 entre Estados Unidos, Canadá y Suramérica. USD 115 entre Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. USD 60 entre Suramérica. USD 75 entre Centroamérica y Suramérica. USD 60 entre Centroamérica. USD 50 en el resto de Latinoamérica.
**El boleto puede ser utilizado para viajes futuros por el mismo Pasajero. Pueden aplicar cargos.
***Norteamérica: Ciudad de México, Cancún, Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Nueva York, Chicago, Houston, Washington D.C., Dallas, San Francisco, Los Ángeles y Toronto.
Centroamérica: Ciudad de Guatemala, San Salvador, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Managua, San José de Costa Rica, Belice, Roatán, Flores, Ciudad de Panamá y Liberia. (Ambas vías).
En Clase Económica: para boletos emitidos a partir del 1 de marzo de 2016, el equipaje libre permitido para vuelos entre Miami o Dallas y El Salvador (en ambas vías) es de dos (2) piezas de 23 kilos (50 libras) cada una.
****Esta opción sí aplica al momento de hacer check in a través de cualquier medio electrónico.
Conoce nuestras condiciones para cancelar tu reserva, solicitar un reembolso, desistir del viaje o ejercer el derecho de retracto.