Colombia
Revisa las características y condiciones que aplican para vuelos al interior de Colombia.








Súper Promo* La tarifa que tienes que aprovechar ya. |
Promo La tarifa baja que te trata bien. |
Econo La tarifa económica que te da más. |
Flexi La tarifa amplia en beneficios y posibilidades. |
Ejecutiva Promo La tarifa con la maxima comodidad y exclusividad a un excelente precio. |
Ejecutiva La tarifa con máximo confort y total flexibilidad. |
|
Clase | U/T | S/W/Z | P/O/L/K | E/A/V/Q/H/M/B/Y | D/J | C |
Tipo de cabina | Económica | Económica | Económica | Económica | Ejecutiva | Ejecutiva |
Cambios en el itinerario Fecha, vuelo, ruta o clase |
Permitidos con cargo de COP 100.000 antes o después de iniciar el viaje. Paga penalidad más la diferencia tarifaria. | Permitidos con cargo de COP 85.000**** antes o después de iniciar el viaje. Paga penalidad más la diferencia tarifaria. | Permitidos con cargo de COP 50.000 antes o después de iniciar el viaje. Paga penalidad más la diferencia tarifaria. | Permitidos sin cargo adicional. Paga la diferencia tarifaria | Permitidos con cargo de COP 50.000 antes o después de iniciar el viaje. Paga penalidad más la diferencia tarifaria. | Permitidos sin cargo adicional |
Reembolsable | No reembolsable | Reembolsable con cargo de COP 100.000 | Reembolsable con cargo de COP 70.000 | Reembolsable sin cargos | Reembolsable con cargo de COP 70.000 | Reembolsable sin cargos |
Adelanto de vuelo en el aeropuerto | No es permitido ** | No es permitido ** | Cargo de COP 50.000 | Sin cargos ni diferencia de tarifa | Cargo de COP 50.000 | Sin cargos ni diferencia de tarifa |
Porcentaje de acumulación de millas LifeMiles | 25% | 100% | 100% + 25% | 100% + 50% | 100% + 50% | 100% + 100% |
Segmentos calificables a Estatus LifeMiles Elite | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Opción de ascenso de clase | No aplica | No aplica | Aplica para socios LifeMiles Elite | Aplica para socios LifeMiles Elite | - | - |
Compra de ascensos por millas o pago | No aplica | Solo ascenso por pago | Aplica | Aplica | - | - |
Equipaje libre permitido | 2 piezas con peso combinado que sume 23 kilos (50 libras)* | 2 piezas con peso combinado que sume 23 kilos (50 libras) | 2 piezas con peso combinado que sume 23 kilos (50 libras) | 2 piezas con peso combinado que sume 23 kilos (50 libras) | 2 piezas con peso combinado que sume 32 kilos (70 libras) | 2 piezas con peso combinado que sume 32 kilos (70 libras) |
Pre-selección de silla (Al comprar) |
No aplica *** | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |
* Aplica para boletos emitidos a partir del 24 de octubre de 2016. Para boletos emitidos hasta el 23 de octubre de 2016, el cargo es de COP 100.000 para Súper Promo y COP 50.000 para Econo.
** Aplican condiciones de cambios de itinerario.
*** Esta opción sí aplica al momento de hacer check in a través de cualquier medio electrónico.
**** Aplica para boletos emitidos a partir del 1 de marzo de 2016. Para boletos emitidos hasta el 29 de febrero de 2016, el cargo es de COP 75.000.
Conoce sobre la Resolución de Desistimiento y Retracto 2015