Europa
Revisa las características y condiciones que aplican para vuelos desde y hacia Europa.

Beneficios /Opciones Tarifarias | ![]() La tarifa baja que te trata bien. |
![]() La tarifa económica que te da más. |
![]() La tarifa amplia en beneficios y posibilidades. |
![]() La tarifa con mayor flexibilidad para cambios sin costo. |
![]() La tarifa con máximo confort y total flexibilidad. |
![]() La tarifa con la máxima comodidad y exclusividad a un excelente precio. |
---|---|---|---|---|---|---|
Clase | Económica | Económica | Económica | Económica | Ejecutiva | Ejecutiva |
Cambios en el itinerario, la fecha, el vuelo, la ruta o la clase | Hacia Europa USD 180 | Hacia Europa USD 180 | Hacia Europa USD 180 | Sin costo adicional más la diferencia tarifaria. | Hacia Europa USD 180 | Sin costo adicional más la diferencia tarifaria |
Desde Europa. | Desde Europa. | Desde Europa. | Desde Europa. | |||
EUR 130 / GBP 108 | EUR 130 / GBP 108 | EUR 130 / GBP 108 | EUR 130 / GBP 108 | |||
Penalidad más la diferencia tarifaria. | Penalidad más la diferencia tarifaria. | Penalidad más la diferencia tarifaria. | Penalidad más la diferencia tarifaria. | |||
Reembolsable | No Reembolsable** (Excepto origen Brasil y Venezuela con cargo adicional). | Reembolsable | Reembolsable | Reembolsable sin cargos (Excepto origen Venezuela con cargo adicional). | Reembolsable | Reembolsable sin cargos (Excepto origen Venezuela con cargo adicional). |
Hacia Europa USD 200 | Hacia Europa USD 200 | Hacia Europa USD 200 | ||||
Desde Europa EUR 150 / GBP 123 | Desde Europa EUR 150 / GBP 123 | Desde Europa EUR 150 / GBP 123 | ||||
Porcentaje de acumulación de millas LifeMiles | 50% | 100% | 100% + 25% | 100% + 50% | 100% + 50% | 100% + 100% |
Opción de ascenso de clase | Aplica para socios LifeMiles Diamond* | Aplica para socios LifeMiles Diamond* | Aplica para socios LifeMiles Diamond* | Aplica para socios LifeMiles Diamond* | No aplica | No aplica |
Equipaje libre permitido en bodega***** | 2 piezas de 23 kilos (50 libras) cada una. | 2 piezas de 23 kilos (50 libras) cada una. | 2 piezas de 23 kilos (50 libras) cada una. | 2 piezas de 23 kilos (50 libras) cada una. | 2 piezas de 32 kilos (70 libras) cada una. | 2 piezas de 32 kilos (70 libras) cada una. |
Preselección de silla (Al comprar) | No aplica*** | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |
*Aplica para boletos emitidos a partir del 28 de octubre de 2016. Para boletos emitidos hasta el 27 de octubre de 2016, el cargo es de USD 170 hacia Europa y EUR 120 / GBP 98 desde Europa para Promo, Econo, Flexi y Ejecutiva Promo.
**El boleto puede ser utilizado para viajes futuros por el mismo Pasajero. Pueden aplicar cargos
***Ascensos automatizados a estatus LifeMiles Diamonds aplica solo en vuelos y rutas específicas:
Vuelos: AV14, AV15, AV16, AV17.
Rutas: Cali-Madrid y Medellín-Madrid (ida y regreso).
***Esta opción sí aplica al momento de hacer check in a través de cualquier medio electrónico.
*****A partir del 15 de enero de 2017 en vuelos desde/hacia Venezuela, el equipaje permitido en Clase Ejecutiva es de 3 piezas de 50lbs (23kg) cada una y en Clase Económica es de 2 piezas de 50lbs (23kg) cada una.