Centroamérica
Revisa las características y condiciones que aplican para vuelos internacionales entre países centroamericanos.

Beneficios /Opciones Tarifarias | ![]() La tarifa que tienes que aprovechar ya. |
![]() La tarifa baja que te trata bien. |
![]() La tarifa económica que te da más. |
![]() La tarifa amplia en beneficios y posibilidades. |
![]() La tarifa con mayor flexibilidad para cambios sin costo. |
![]() La tarifa con la máxima comodidad y exclusividad a un excelente precio. |
![]() La tarifa con máximo confort y total flexibilidad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase | U/T | S/W/Z | P/O/L/K | E/A/V/Q | H/M/B/Y | D/J | C |
Tipo de cabina | Económica | Económica | Económica | Económica | Económica | Ejecutiva | Ejecutiva |
Cambios en el itinerario, la fecha, el vuelo, la ruta o la clase | USD 160 más la diferencia tarifaria. | USD 125 más la diferencia tarifaria. | USD 95 más la diferencia tarifaria. | USD 70 más la diferencia tarifaria. | Permitidos sin cargo adicional. Paga la diferencia tarifaria. | USD 70 más la diferencia tarifaria. | Permitido sin cargos. |
Reembolsable | No reembolsable | No reembolsable. | No reembolsable. | Reembolsable con cargo de USD 100 | Reembolsable sin cargos. | Reembolsable con cargo de USD 100 | Reembolsable sin cargos. |
Adelanto de vuelo en el aeropuerto | Permitido con cargo de USD 150 más la diferencia tarifaria. | Permitido con cargo de USD 115 más la diferencia tarifaria. | Permitido con cargo de USD 85. | Permitido con cargo de USD 60. | Permitido sin cargos. | Permitido con cargo de USD 60. | Permitido sin cargos. |
Porcentaje de acumulación de millas LifeMiles | 25% | 50% | 100% | 100% + 25% | 100% + 50% | 100% + 50% | 100% + 100% |
Segmentos calificables a Estatus LifeMiles Elite | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Opción de ascenso de clase | No permitido. | Aplica para socios LifeMiles Elite. | Aplica para socios LifeMiles Elite. | Aplica para socios LifeMiles Elite. | Aplica para socios LifeMiles Elite y para clase "Y" | No aplica | No aplica |
Equipaje libre permitido en bodega | 2 piezas con peso combinado que sume 32 kilos (70 libras). | 2 piezas con peso combinado que sume 32 kilos (70 libras). | 2 piezas con peso combinado que sume 32 kilos (70 libras). | 2 piezas con peso combinado que sume 32 kilos (70 libras). | 2 piezas con peso combinado que sume 32 kilos (70 libras). | 2 piezas de 32 kilos (70 libras) cada una. | 2 piezas de 32 kilos (70 libras) cada una. |
Preselección de silla (al comprar) | No aplica*** | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |
*Aplica para boletos emitidos a partir del 28 de octubre de 2016. Para boletos emitidos hasta el 27 de octubre de 2016, el cargo es de USD 150 para Súper Promo, USD 115 para Promo, USD 85 para Econo y USD 60 para Flexi y Ejecutiva Promo.
**Si realizas la compra en clase "Y", el ascenso a Clase Ejecutiva se realizará en el momento de la compra si existe espacio en la cabina. Aplica para cualquier miembro LifeMiles.
***Esta opción sí aplica al momento de hacer check in a través de cualquier medio electrónico.
Conoce nuestras condiciones para cancelar tu reserva, solicitar un reembolso, desistir del viaje o ejercer el derecho de retracto.