
Vuelo baratos Buenos Aires a Colombia desde USD 247
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCรณdigo promocional
expand_moreNuestros vuelos mรกs populares de Buenos Aires a Colombia
flight_takeoff
flight_land
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las รบltimas 48 horas y es posible que ya no estรฉn disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Descubre mรกs vuelos baratos de Buenos Aires a Colombia
flight_takeoff
flight_land
| Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Bogotรก (BOG) | Solo ida /Econรณmica | Salida: mar 02 dic 2025 | desde USDย 338 Visto hace: 10 horas . | |
| Buenos Aires (EZE) | Isla San Andrรฉs (ADZ) | Solo ida /Econรณmica | Salida: lun 08 dic 2025 | desde USDย 247 Visto hace: 11 horas . | |
| Buenos Aires (EZE) | Medellรญn (MDE) | Solo ida /Econรณmica | Salida: dom 02 nov 2025 | desde USDย 338 Visto hace: 9 horas . | |
| Buenos Aires (AEP) | Bogotรก (BOG) | Solo ida /Econรณmica | Salida: miรฉ 19 nov 2025 | desde USDย 317 Visto hace: 4 horas . | |
| Buenos Aires (EZE) | Cรบcuta (CUC) | Solo ida /Econรณmica | Salida: dom 23 nov 2025 | desde ARSย 422.148 Visto hace: 4 horas . | 
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las รบltimas 48 horas y es posible que ya no estรฉn disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.

Las tarifas que se muestran se han obtenido en las รบltimas 48 horas y es posible que ya no estรฉn disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.



